Latitude	Longitude	City	State	Country	Obs_Date	U_Time	Low_Opacity	Low_Cover	Low_Type	Mid_Opacity	Mid_Cover	Mid Type	High_Opacity	High_Cover	High_Type	Persistent_Contrails	Short-Lived_Contrails	Temperature	Pressure	Relative_Humidity	Snow	Water	Mud	Dry_Ground	Leaves	Reported_Satellite	Matched_Satellite	Sat_U_Time	Low_Atlitude	Low_Opacity	Low_Cover	Low_Phase	Low_Temperature	Mid_Atlitude	Mid_Opacity	Mid_Cover	Mid_Phase	Mid_Temperature	High_Atlitude	High_Opacity	High_Cover	High_Phase	High_Temperature
Degrees	Degrees	Null	Null	Null	yyyy-mm-dd	HH:MM	See_Key	See_Key	See_Key	See_Key	See_Key	See_Key	See_Key	See_Key	See_Key	Number	Number	Celsius	hPa	Percent	Y/N	Y/N	Y/N	Y/N	Y/N	Null	Null	HH:MM	See_Key	See_Key	See_Key	See_Key	Kelvin	See_Key	See_Key	See_Key	See_Key	Kelvin	See_Key	See_Key	See_Key	See_Key	Kelvin


44.41	-91.08	Augusta	WI	USA	1998-04-10	03:33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Not Observed	Not Observed	16.00	1018.89	45.00	No	No	No	Yes	No	Not Provided	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	
39.51	-0.41	Moliner, 50	Burjassot, Valencia	Spain	1998-04-10	13:28	1	3	11	0	0	0	0	0	0	Not Observed	Not Observed	15.00		26.00	No	No	No	Yes	No	Not Provided	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	
36.57	-79.44	Danville	VA	USA	1998-04-10	12:03	1	4	7	0	0	0	0	0	0	Not Observed	Not Observed	16.00	1000.10	71.00	No	No	No	No	Yes	Not Provided	TRMM	11:52	2.62	1.63	0.07	water	267.30	5.94	34.51	99.86	mixed	246.34	 	 	 	 	 	

37.13	-77.17	Prince George	VA	USA	1998-04-10	12:03	1	4	11	0	0	0	0	0	0	Not Observed	Not Observed	10.00	1005.00	77.00	No	No	No	No	Yes	Not Provided	TRMM	11:53	2.62	10.10	2.36	mixed	266.83	3.86	38.95	94.93	mixed	259.80	 	 	 	 	 	

39.51	-0.41	Moliner, 50	Burjassot, Valencia	Spain	1998-04-10	11:52	1	3	11	0	0	0	0	0	0	Not Observed	Not Observed	14.00		32.00	No	No	No	Yes	No	Not Provided	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	
37.43	-79.20	Lynchburg	VA	USA	1998-04-10	13:39	1	4	9	0	0	0	0	0	0	Not Observed	Not Observed	10.00	974.60	93.00	No	Yes	No	No	Yes	Not Provided	TRMM	13:29	2.43	8.62	0.73	mixed	265.91	4.87	24.72	98.46	mixed	252.00	 	 	 	 	 	

41.21	-73.37	Weston	CT	USA	1998-04-11	13:28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Not Observed	Not Observed	-17.00			No	No	No	Yes	No	Not Provided	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	
44.41	-91.08	Augusta	WI	USA	1998-04-11	03:22	2	2	9	0	0	0	0	0	0	Not Observed	Not Observed	20.00	1016.18	46.00	No	No	No	Yes	No	Not Provided	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	
39.51	-0.41	Moliner, 50	Burjassot, Valencia	Spain	1998-04-11	08:54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Not Observed	Not Observed	11.00		35.00	No	No	No	Yes	No	Not Provided	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	
39.51	-0.41	Moliner, 50	Burjassot, Valencia	Spain	1998-04-11	13:52	2	1	10	0	0	0	3	3	1	Not Observed	Not Observed	12.00		38.00	No	No	No	Yes	No	Not Provided	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	
39.51	-0.41	Moliner, 50	Burjassot, Valencia	Spain	1998-04-11	10:40	0	0	0	0	0	0	3	1	1	Not Observed	Not Observed	12.00		23.00	No	No	No	Yes	No	Not Provided	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	
39.51	-0.41	Moliner, 50	Burjassot, Valencia	Spain	1998-04-11	12:16	2	1	10	0	0	0	3	2	1	Not Observed	Not Observed	14.00		27.00	No	No	No	Yes	No	Not Provided	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	NAY	
